Звонки без лишней техники
Камера видит всю комнату (обзор 99°), звук идёт из четырёх встроенных динамиков.

Dahua
Если хочется большой экран в переговорную и не хочется собирать его из частей, удобнее взять готовый: привезли, поставили, включили.
У Dahua DHI-PHMIA108-CC диагональ 108″, а камера, динамики и компьютер уже встроены в корпус. Для видеозвонков в Teams или Zoom больше ничего покупать не нужно.
Запросить расчётКамера видит всю комнату (обзор 99°), звук идёт из четырёх встроенных динамиков.
Экран стоит на стойке с колёсами, его можно перевезти из переговорной в зал. Можно и повесить на стену.
Точки экрана расположены через 1,25 мм — текст читается даже с первого ряда.
| Тип | LED-экран «всё в одном» |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| Модель | DHI-PHMIA108-CC |
| Диагональ | 108″ |
| Шаг пикселя | 1,25 мм |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Размер изображения | 2400×1350 мм |
| Габариты | 2414×1497×34,5 мм |
| Масса | 120 кг ±0,5 |
| Масса в транспортном кейсе | 130 кг ±0,5 |
| Цветовая температура | 9300 K ±200 K |
| Тип светодиодов | Flip COB, 3 в 1 |
| Яркость | 600 кд/м² |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Углы обзора | 160° по горизонтали и вертикали |
| Корпус | литой алюминий |
| Обслуживание | фронтальное |
| Система | Android 11 / Windows 11 |
| Память и накопитель | 8 ГБ, 64 ГБ |
| Потребление | средн. 800 Вт, макс. 1500 Вт |
| Видеоразъёмы | HDMI ×2 (1 вход, 1 выход), Type-C ×1 |
| Порты и связь | RJ45 ×1, RS-232 ×1, USB 3.0 ×4, Wi-Fi 6, Bluetooth, датчик освещённости, ИК-пульт |
| Звук | встроенные динамики 4 × 15 Вт, линейный выход 3,5 мм |
| Камера | широкоугольная, 99° по диагонали |
| Установка | мобильная стойка или стена |
| Питание | 110–220 В ±10 % |
| Рабочая температура | от −10 до +40 °C |
Да, по HDMI или Type-C.
Изображение 2,4 × 1,35 м, весь экран 2414×1497 мм.
Заявка
Расскажите, где нужен экран. Модели и технику подберём сами, перезвоним и объясним варианты простыми словами.
Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает.