Видно с задних рядов
Экран шириной 3,6 м и высотой 2,15 м: картинка одним полотном, без рамок между частями.

Unilumin
В большом зале с проектором задние ряды видят бледную картинку, а шторы приходится закрывать.
Unilumin UTV SC162 — экран 162″ шириной 3,6 м и толщиной 3 см. Яркий при обычном свете, со встроенным Android 11 и динамиками.
Запросить расчётЭкран шириной 3,6 м и высотой 2,15 м: картинка одним полотном, без рамок между частями.
Яркость 600 кд/м²: картинка читается при включённом свете.
Встроены динамики 2 × 12 Вт и Android 11 — для простого показа больше ничего не нужно.
| Тип | LED-экран «всё в одном» |
|---|---|
| Бренд | Unilumin |
| Модель | UTV SC162 |
| Диагональ | 162″, 16:9 |
| Шаг пикселя | 1,875 мм |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип светодиодов | COB |
| Габариты | 3611×2151×30,4 мм |
| Толщина | 30,4 мм без настенного крепления, 52,4 мм с ним |
| Масса | 180 кг |
| Яркость | 600 кд/м², регулируется |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Углы обзора | до 180° по горизонтали и вертикали |
| Равномерность яркости | не ниже 98 % |
| Корпус | литой алюминий, рамка чёрная |
| Обслуживание | фронтальное |
| Система | Android 11, процессор 4×A73 + 4×A53 |
| Память и накопитель | 8 ГБ DDR4, 64 ГБ |
| Разъёмы | HDMI вход ×2, USB 3.0 ×3, USB 2.0 ×1, USB-D ×1, LAN ×2, SPDIF, аудиовыход |
| Связь | Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Звук | встроенные динамики 2 × 12 Вт |
| Потребление | средн. 600 Вт, макс. 1500 Вт, ожидание до 0,8 Вт |
| Питание | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Рабочая температура | от −10 до +45 °C |
| В комплекте | пульт, мобильная стойка, 2 запасных модуля, вакуумная присоска |
Да: экран потребляет до 1500 Вт (в среднем 600 Вт), питание рассчитано на 100–240 В, поэтому подойдёт обычная розетка 220 В.
Да, кабелем HDMI: на экране два таких входа.
Заявка
Расскажите, где нужен экран. Модели и технику подберём сами, перезвоним и объясним варианты простыми словами.
Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает.